반응형
국산 브랜드인 기아에서 제조되는 준대형 전기 SUV입니다. EV시리즈의 두번째 모델이며 이름은 EV9입니다. 현대차의 아이오닉5와 같은 브랜드인 EV6와 플랫폼이 공유됩니다. 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP입니다. 5월 3일부터 사전계약에 돌입한 EV9에 대해서 가격, 제원 그리고 연비에 대해 알아보겠습니다.
2023 기아 EV9 가격 제원 연비 알아보기
3월달에 최초 실물 공개된 디자인과 별 다를바 없을 정도로 비슷하게 출시 되었습니다. 유튜브에서의 등장과 인터넷에 돌아다니던 스파이샷과도 별 다를게 없어보입니다. 4WD 트림에만 존재하는 GT-Line는 헤드라이트 안쪽(중앙)으로 LED등이 점처럼 표기가 된 것이 보이는 등 전용 프론트 범퍼, 전용 도어 가니쉬, 브릿지 타입 블랙 루프랙, 블랙 벨트 라인 몰딩, 21인치 다크 실버 휠이 장착됩니다. 당연히 각 트림마다 구별 할 수 있는 디자인과 기능들이 나타날거고요. 모델명 MV1인 기아 EV9을 알아봅니다.
가격 (price)
모델명 | 개소세 3.5% | 개소세 5% | |
EV9 2WD | 에어(Air) | 7671만원 | 7814만원 |
어스(Earth) | 8181만원 | 8324만원 | |
EV9 4WD | 에어(Air) | 8041만원 | 8184만원 |
어스(Earth) | 8551만원 | 8694만원 | |
GT-Line | 8781만원 | 8924만원 |
제원 (Dimensions)
전장 | 5010mm /5015mm(GT-Line) |
전폭 | 1980mm |
전고 | 1755mm /1780mm(GT-Line) |
휠베이스 | 3100mm |
연비 (Fuel Consumption)
EV9 연비(전비)
모델 구분 | 복합 | 도심 | 고속 | 1최 충전 주행거리 |
|||
에어/어스 | 2WD | 19인치 | 7인승 | 4.2km/kWh | 4.7km/kWh | 3.6km/kWh | 501km |
6인승 | |||||||
20인치 | 7인승 | 4.1km/kWh | 4.6km/kWh | 3.5km/kWh | 480km | ||
6인승 | |||||||
4WD | 19인치 | 7인승 | 3.8km/kWh | 4.2km/kWh | 3.3km/kWh | 445km | |
6인승 | |||||||
21인치 | 7인승 | 3.9km/kWh | 4.3km/kWh | 3.4km/kWh | 454km | ||
6인승 |
EV9 GT-Line
모델 구분 | 복합 | 도심 | 고속 | 1회 충전 주행거리 | |||
GT-Line | 4WD | 21인치 | 7인승 | 3.8km/kWh | 4.1km/kWh | 3.4km/kWh | 443km |
6인승 |
반응형
'자동차 가격, 제원, 연비 > 국산차 Korea' 카테고리의 다른 글
2024 현대 8세대 쏘나타 디 엣지 페이스리프트 가격 제원 연비 (0) | 2023.05.15 |
---|---|
쌍용자동차 렉스턴 스포츠 칸 쿨멘(CULMEN) 가격 제원 연비 (0) | 2023.05.07 |
2023 현대 전기차 코나 일렉트릭 가격 제원 연비 (0) | 2023.04.14 |
2023 기아 텔루라이드(TELLURIDE) 한국은 언제 들어올까? 아메리카 기준 가격 제원 연비 (0) | 2023.02.13 |
2023 현대 코나 풀체인지 HUD 빠진다? 3세대 플랫폼 가격 제원 연비 (0) | 2023.01.18 |
댓글