반응형

2023년도 전기차 구매 보조금이 발표되었습니다. 어떠한 방법으로 산출되었는지와 변경되는 법령은 앞서 언급한바 있고요. (밑의 링크에서 자세히 알아보시길)
2023 올해의 전기차 보조금 5700만원 이하 100%, 측정 된 기준은?
매 해마다 전기차의 보조금이 달라지고 있습니다. 친환경차에게 더 많은 혜택을 주려는 정부의 움직임도 보이고 있습니다. 환경부는 올해 5700만 원 이하의 전기차에게 보조금을 100% 주기로 했습
CAROFIN.CO.KR
지금 포스팅하는 내용은 현재 2023-02-16 기준으로 발표된 국비+지방비 금액입니다. 즉, 내가 사는 지역에서 최대로 할인 받을 수 있는 금액을 말하는 겁니다. 자세히 알아볼게요.
2023 전기차 보조금(국비+지방비) 최대금액 지역별로 알아보기
단위는 만원 입니다. 금액이 없는 곳은 아직 발표가 안된 곳입니다.
| 지역 | 구분 | 보조금(승용) | 보조금(초소형) |
| 서울 | 서울특별시 | - | - |
| 부산 | 부산광역시 | 980 | 550 |
| 대구 | 대구광역시 | 1030 | 550 |
| 인천 | 인천광역시 | 1030 | 미정 |
| 광주 | 광주광역시 | 1070 | 560 |
| 대전 | 대전광역시 | 1030 | |
| 울산 | 울산광역시 | 1020 | 525 |
| 세종 | 세종특별자치시 | 1080 | 550 |
| 경기 | 수원시 | 980 | 550 |
| 성남시 | - | - | |
| 의정부시 | 680 | 350 | |
| 안양시 | - | - | |
| 부천시 | 980 | 504 | |
| 광명시 | 1080 | 800 | |
| 평택시 | 1180 | - | |
| 동두천시 | - | - | |
| 안산시 | 980 | ||
| 고양시 | 980 | 500 | |
| 과천시 | 1030 | ||
| 구리시 | 1080 | ||
| 남양주시 | 980 | ||
| 오산시 | 1080 | 555 | |
| 시흥시 | 980 | 560 | |
| 군포시 | 1030 | - | |
| 의왕시 | - | - | |
| 하남시 | 1030 | - | |
| 용인시 | 1030 | 550 | |
| 파주시 | 680 | - | |
| 이천시 | 1180 | 550 | |
| 안성시 | 1180 | 607 | |
| 김포시 | 1030 | 530 | |
| 화성시 | 1030 | 525 | |
| 광주시 | 980 | 525 | |
| 양주시 | 1030 | 530 | |
| 포천시 | 980 | 504 | |
| 여주시 | 1180 | 607 | |
| 연천군 | - | - | |
| 가평군 | 1180 | - | |
| 양평군 | 1080 | 560 |
강원도
| 강원 | 춘천시 | 1040 | 610 |
| 원주시 | 1040 | 610 | |
| 강릉시 | 1040 | 350 | |
| 동해시 | 1040 | 610 | |
| 태백시 | 1040 | - | |
| 속초시 | 1040 | 610 | |
| 삼척시 | 1040 | 610 | |
| 홍천군 | 1040 | 610 | |
| 횡성군 | 1040 | 610 | |
| 영월군 | 1040 | 610 | |
| 평창군 | - | - | |
| 정선군 | 1040 | - | |
| 철원군 | 1040 | 610 | |
| 화천군 | - | - | |
| 양구군 | 1040 | - | |
| 인제군 | - | - | |
| 고성군 | 1040 | 610 | |
| 양양군 | 1040 | - |
충청도
| 충북 | 청주시 | 1360 | - |
| 충주시 | - | - | |
| 제천시 | 1360 | 800 | |
| 보은군 | - | ||
| 옥천군 | 800 | ||
| 증평군 | 800 | ||
| 영동군 | 800 | ||
| 진천군 | 800 | ||
| 괴산군 | 800 | ||
| 음성군 | 800 | ||
| 단양군 | 800 | ||
| 충남 | 태안군 | 1380 |
전라도
| 전북 | 미정 | ||
| 전남 | 목포시 | 1430 | 782 |
| 여수시 | 1300 | - | |
| 순천시 | - | - | |
| 나주시 | - | - | |
| 광양시 | 1530 | 835 | |
| 담양군 | 1430 | 815 | |
| 곡성군 | 1530 | - | |
| 구례군 | - | - | |
| 고흥군 | 1510 | 775 | |
| 보성군 | - | - | |
| 화순군 | 1430 | 815 | |
| 장흥군 | - | - | |
| 강진군 | 1430 | 815 | |
| 해남군 | 1530 | 775 | |
| 영암군 | - | - | |
| 무안군 | 1430 | 815 | |
| 함평군 | - | - | |
| 영광군 | 1430 | 835 | |
| 장성군 | - | - | |
| 완도군 | - | - | |
| 진도군 | 1530 | - | |
| 신안군 | 1430 | - | |
경상도
| 경북 | 포항시 | 1280 | - |
| 경주시 | - | - | |
| 김천시 | 1280 | 650 | |
| 안동시 | - | ||
| 구미시 | - | ||
| 영주시 | 650 | ||
| 영천시 | 650 | ||
| 상주시 | - | ||
| 문경시 | 650 | ||
| 경산시 | 650 | ||
| 군위군 | - | ||
| 의성군 | 650 | ||
| 청송군 | 650 | ||
| 영양군 | - | - | |
| 영덕군 | 1280 | - | |
| 청도군 | - | - | |
| 고령군 | 1280 | - | |
| 성주군 | - | ||
| 칠곡군 | - | ||
| 예천군 | - | ||
| 봉화군 | - | ||
| 울진군 | - | ||
| 울릉군 | 1780 | - | |
| 경남 | 창원시 | - | - |
| 진주시 | 1280 | 650 | |
| 통영시 | 650 | ||
| 사천시 | 650 | ||
| 김해시 | - | ||
| 밀양시 | 650 | ||
| 거제시 | - | - | |
| 양산시 | - | - | |
| 의령군 | - | - | |
| 함안군 | - | - | |
| 창녕군 | - | - | |
| 고성군 | 1200 | - | |
| 남해군 | - | - | |
| 하동군 | - | - | |
| 산청군 | - | - | |
| 함양군 | - | - | |
| 거창군 | 1830 | - | |
| 합천군 | 1480 | - |
제주도
| 제주 | 제주특별자치도 | 1080 | 750 |
한국환경공단
| 공단 | 한국환경공단 | 680 | 350 |
위에 내가 살고 있는 지역이 없다면 밑의 링크로 바로가기 누르시면 됩니다. 전기승용뿐 아니라 전기화물차 전기승합차(버스)도 조회 해 볼 수 있습니다.
https://www.ev.or.kr/portal/localInfo
구매 및 지원 > 구매보조금 지급현황 확인 > 지급현황(전기차) > 전기승용 | 무공해차 통합누리집
서울 서울특별시 전기승용 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0) 2월말 서울시 공고 예정 - 보급대수, 시비금액, 접수시작일 등 공고로 확인바랍니다.
www.ev.or.kr
반응형
'Car 지식 > 자동차 뉴스' 카테고리의 다른 글
| 배우 이혜영도 타는 롤스로이스 던(Dawn) 알아보자 (0) | 2023.02.27 |
|---|---|
| 2024 벤츠 E클래스 실내 디자인 공개, 하이퍼 말고 슈퍼스크린 장착 (0) | 2023.02.23 |
| 마이바흐 플러그인 하이브리드(PHEV) 등장, 국내는 언제 출시 될까?(feat. 탑기어) (0) | 2023.02.15 |
| GV80 쿠페 등장? 스파이샷 포착되었다. 국내 출시는 언제? (0) | 2023.02.13 |
| 2024 BMW X6 LCi(페이스리프트) 드디어 이런 모습으로 (0) | 2023.02.10 |
댓글