반응형
준대형 SUV에 속하면서 늘 경쟁대상으로 거론되는 두 차량입니다. 얼마 전 AMG GLE 63s도 공개되었고 X5와 X6 M 컴페티션도 일주일이 안되서 페이스리프트(LCi) 버전을 발표하는 만큼 두 차량은 자동차매체 잡지나 뉴스기사에서도 늘 언급하고 있습니다. GLE SUV와 X5보다 더 스포틱한 느낌의 디자인과 성향을 갖고 있는 GLE 쿠페와 X6를 비교해봅니다.
AMG GLE 63s 쿠페 vs X6 M Competition
엔진
구분 | AMG GLE 63s 4MATIC+ Coupe | X6 M Cometition |
엔진 | 4.0L V8 바이터보 48v MHEV | 4.4L V8 트윈 파워 터보 48v MHEV |
미션 | AMG SpeedShift TCT 9단 | 8단 자동미션 |
출력 | 450+16kW (603HP) | 460+9kW (616HP) |
제로백(0-100km/h) | 3.9초 | 3.9초 |
제원
구분 | AMG GLE 63s 4MATIC+ Coupe | X6 M Cometition |
전장 | 4954mm | 4960mm |
전폭(미러 미포함/포함) | 2018/2157mm | 2004/2112mm |
전고 | 1782mm | 1700mm |
휠베이스 | 2995mm | 2975mm |
연비
구분 | AMG GLE 63s 4MATIC+ Coupe | X6 M Cometition |
복합연비 | 12.6-12.2L/100km | 12.9-12.7L/100km |
현재 숫자로 정리해놓은 정보는 이정도까지네요.
반응형
'차량 비교 (VS)' 카테고리의 다른 글
BMW i7 vs 벤츠(BENZ) s580e, 탑기어가 말한다 (0) | 2023.10.19 |
---|---|
2023 코나 vs 트랙스 비교, 소형 SUV 대전이 벌어진다 (0) | 2023.04.01 |
벤츠 GLS vs BMW X7 비교, 당신의 선택은? (0) | 2023.02.20 |
BMW X7 vs XM 굳이 대형 SUV를 2개나? 이 둘의 차이점은? (0) | 2023.02.17 |
고성능 전기차 아우디 RS e-tron GT vs 포르쉐 타이칸(Tycan) 터보 S, 당신의 선택은? (0) | 2023.02.14 |
댓글