반응형
2024 기아 K5가 페이스리프트되면서 사전계약을 받고 있습니다. 10월 25일 공개 동시와 함께 말입니다. 점점 기아의 패밀리룩을 닮아가면서 지문인식도 추가되었다고 하는데요. 하이브리드와 LPG 까지 정보들이 공개되었습니다. 가격 제원 연비를 중점적으로 알아보도록 하겠습니다.
2024 기아 K5 페이스리프트 가격 제원 연비
반응형
가격 (price)
2.0 가솔린
프레스티지 | 2,784 만원 |
노블레스 | 3,135 만원 |
시그니처 | 3,447 만원 |
1.6 가솔린 터보
프레스티지 | 2,868 만원 |
노블레스 | 3,259 만원 |
시그니처 | 3,526 만원 |
2.0 가솔린 하이브리드
프레스티지 | 3,326 만원 |
노블레스 | 3,662 만원 |
시그니처 | 3,954 만원 |
2.0 LPG
프레스티지 | 2,853 만원 |
노블레스 | 3,214 만원 |
시그니처 | 3,462 만원 |
제원 (Dimensions)
전장 | 4905mm |
전폭 | 1860mm |
전고 | 1445mm |
휠베이스 | 2850mm |
연비 (Fuel Consumption)
구분 | 도심(km/L) | 고속(km/L) | 복합(km/L) |
2.0 가솔린 | 10.9 ~ 11.2 | 14.1 ~ 14.7 | 12.2 ~ 12.6 |
1.6 가솔린 터보 | 10.8 ~ 12.1 | 14.9 ~ 16.1 | 12.3 ~ 13.7 |
2.0 가솔린 하이브리드 | 16.7 ~ 19.7 | 17.6 ~ 19.8 | 17.1 ~ 19.8 |
2.0 LPG | 8.2 ~ 8.5 | 11.5 ~ 11.7 | 9.5 ~ 9.8 |
반응형
'자동차 가격, 제원, 연비 > 국산차 Korea' 카테고리의 다른 글
2024 코나(하이브리드 포함) 가격 낮춘다, 포토 혜택 제원 연비 정리 (0) | 2024.02.21 |
---|---|
2024 기아 셀토스(페이스리프트) 하이브리드는 나오나? 가격 제원 연비 (0) | 2024.02.13 |
2024 기아 K5(DL3) 페이스리프트 바뀐 점은? (하이브리드, 지문인식, 블랙 핏) (0) | 2023.10.26 |
2024 현대자동차 싼타페 하이브리드(HEV) 가격 제원 연비, PHEV 등장은? (0) | 2023.10.18 |
2024 현대자동차 싼타페(MX5) 가격 제원 연비, 디펜더와 비교한다고? (0) | 2023.10.14 |
댓글