반응형
포르쉐 카이엔 페이스리프트 모델이 국내에 출시중에 있습니다. 1억 3천부터 시작하여 최상위 트림인 터보 GT는 2억 6천까지 올라갑니다. 각 옵션에 따라 가격은 더 올라갈수도 있는데요. 국내에 판매되는 트림으로 가격 제원 연비에 대해 알아보겠습니다.
2024 포르쉐 카이엔 페이스리프트 (쿠페 포함) 가격 제원 연비
- 📒 2024 포르쉐 카이엔 페이스리프트, 인디오더 하면 1년?
- 📒 탑기어가 말하는 2024 카이엔 페이스리프트 리뷰
- 📒 포르쉐 카이엔 쿠페 터보 GT가 위대한 이유
가격 (price)
카이엔 | 일반 | 1억 3310 만원 |
E-하이브리드 | 1억 4540 만원 | |
S E-하이브리드 | 1억 5610 만원 | |
터보 E-하이브리드 | 2억 400 만원 | |
카이엔 쿠페 | 일반 | 1억 3780 만원 |
E-하이브리드 | 1억 4850 만원 | |
S E-하이브리드 | 1억 6250 만원 | |
터보 E-하이브리드 | 2억 1000 만원 | |
터보 GT | 2억 6190 만원 |
반응형
제원 (Dimensions)
구분 | 카이엔 | 카이엔 쿠페 |
전장(mm) | 4930 | 4930 |
전폭(mm) | 1983 | 1983 / 1995(터보 GT) |
전고(mm) | 1685 | 1664 / 1640(터보 GT) |
휠베이스(mm) | 2895 | 2895 |
연비 (Fuel Consumption)
도심 | 고속 | 복합 | 전기로만 주행 |
5.6 ~ 6.7km/L | 8.0 ~ 8.7km/L | 6.5 ~ 7.5km/L | 70 ~ 72km |
'전기로만 주행'은 E-하이브리드만 해당(PHEV)
반응형
'자동차 가격, 제원, 연비 > 독일 Germany' 카테고리의 다른 글
유재석도 탄다는 포르쉐 3세대 파나메라 등장 디자인 분석, 탑기어가 말한다 (0) | 2023.11.27 |
---|---|
2024 포르쉐 카이엔 쿠페 터보 GT, 끝판왕 등장 (0) | 2023.10.31 |
탑기어가 리뷰한다, 2024 포르쉐 카이엔 페이스리프트 리뷰 (0) | 2023.10.30 |
2024 포르쉐 카이엔 페이스리프트 (쿠페 포함), 인디오더 하면 1년? (0) | 2023.10.30 |
2024 BMW 8세대 5시리즈(G60, G61) 풀체인지 가격 제원 연비 (0) | 2023.10.23 |
댓글